您当前的位置:主页 > 车众金融 > 银行政策 > > 正文

中行理财产品列表

  • 时间:2013-03-26 12:57
  • 来源:未知
  • 作者:约翰
产品编号 产品名称 币种 天数 预期年化收益率 起售金额 柜台 网银手机银行 风险 募集期 起息日 到期日
AMRJYL01 中银日积月累-日计划 人民币 T+0 2.30% 5万 每日(除节假日)
ZYZF2012146-1 中银债富2012146-1期人民币理财计划 人民币 181 4.50% 10万 中等 2.7-2.20 2013-02-21 2013-08-21
ZYWF-JS03-13DX9 中银稳富133-DX9期人民币理财计划 人民币 89 4.20% 10万 中等 2.8-2.24 2013-02-25 2013-05-25
ZYWF-JS05-13-10 中银稳富135-10期人民币理财计划 人民币 36 3.70% 10万 中等 2.8-2.24 2013-02-25 2013-04-02
AMSYLJ01 中银日积月累-收益累进 人民币 1 ≤T≤6
7≤T≤13
14≤T≤20
21≤T≤30
T≥31
1.90%
2.10%
2.50%
2.70%
3.20%
5万 每日(除节假日) T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 T日赎回,本金和收益T+1 日到账;到账日若遇节假日顺延至下一工作日。2017-9-24本产品终止。
JFZX221D2013026 中银集富专享理财计划221天2013年第026期 人民币 221 4.60% 10万 中等 2.6-2.18 2013-02-18 2013-09-27
JFYSG-J;JFYSG-Z 中银集富·与时聚金 人民币 1 ≤T<14
14 ≤T<30
30 ≤T<60
60≤T<90
90≤T<120
120≤T<180
T≥180
1.00%
2.40%
3.20%
3.40%
3.60%
3.80%
4.00%
10万 中等 2012-10-10-2015-9-28期间均可申购,若提前终止,以实际存续天数为准. T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 T日赎回,本金和收益T+1 日到账;到账日若遇节假日顺延至下一工作日。2015-9-29本产品终止。
ZYWF-JS05-13-7 中银稳富135-7期人民币理财计划 人民币 498 5.30% 10万 中等 2.6-2.20 2013-02-21 2014-07-04
ZYWF-JS05-13-8 中银稳富135-8期人民币理财计划 人民币 693 5.70% 10万 中等 2.6-2.20 2013-02-21 2015-01-15
AMZYJZT-LP1325 中银基智通理财计划-流动性增强系列1325期 人民币 49 4.00% 10万 中等 2.16-2.18 2013-02-19 2013-04-09
AMZYJZT-LP1326 中银基智通理财计划-流动性增强系列1326期 人民币 73 4.10% 10万 中等 2.16-2.18 2013-02-19 2013-05-03
JFZX70D2013030 中银集富专享理财计划70 天2013 年第030 期 人民币 70 4.10% 10万 中等 2.17-2.21 2013-02-21 2013/5/2
JFZX61D2013031 中银集富专享理财计划61 天2013 年第031 期 人民币 61 4.10% 10万 中等 2.17-2.21 2013-02-21 2013/4/23
JFZX245D2013029 中银集富专享理财计划2013 年第029 期 人民币 245 4.60% 10万 中等 2.7-2.20 2013-02-20 2013/10/23
ZYWF-JS02-13-6 中银稳富132-6期人民币理财计划 人民币 49 3.80% 10万 中等 2.7-2.20 2013-02-21 2013-04-11
ZYWF-JS03-13-10 中银稳富133-10期人民币理财计划 人民币 64 4.10% 10万 中等 2.7-2.20 2013-02-21 2013-04-26
ZYWF-JS03-13-8 中银稳富133-8期人民币理财计划 人民币 50 4.00% 10万 中等 2.7-2.20 2013-02-19 2013-04-10
ZYWF-BJ09-035-134D 中银稳富BJ09-035期(134天)人民币理财计划 人民币 134 4.20% 10万 中等 2.6-2.19 2013-02-20 2013-07-04
ZYWF-BJ10-029-84D 中银稳富BJ10-029期人民币理财计划 人民币 84 4.00% 10万 中等 2.6-2.18 2013-02-19 2013-05-14
WFBJ2011003-350-48D 中银稳富BJ2011003-350(48天)人民币理财计划 人民币 48 3.85% 10万 中等 2.6-2.21 2013-02-22 2013-04-11
ZYWF-TJHT13045B 中银稳富TJHT13045B 人民币 35 3.65% 10万 中等 2.7-2.18 2013-02-19 2013-03-26
ZYWF-TJHT13046B 中银稳富TJHT13046B 人民币 70 3.75% 10万 中等 2.7-2.18 2013-02-19 2013-04-30
ZYWF-TJHT13047B 中银稳富TJHT13047B 人民币 98 3.90% 10万 中等 2.7-2.18 2013-02-19 2013-05-28
ZYWF-TJHT13048B 中银稳富TJHT13048B 人民币 126 4.00% 10万 中等 2.7-2.18 2013-02-19 2013-06-25
ZYWF-TJHT13049B 中银稳富TJHT13049B 人民币 161 4.05% 10万 中等 2.7-2.18 2013-02-19 2013-07-30
ZYWF-TJHT13050B 中银稳富TJHT13050B 人民币 189 4.10% 10万 中等 2.7-2.18 2013-02-19 2013-08-27
ZYWF-TJHT13051A 中银稳富TJHT13051A 人民币 238 4.15% 10万 中等 2.7-2.18 2013-02-19 2013-10-15
ZYWF-JS03-13-8 中银稳富ZYWF-JS03-13-8 人民币 50 4.00% 10万 中等 2.5-2.18 2013/2/19 2013/4/10
ZYWF-JS03-13-9 中银稳富ZYWF-JS03-13-9 人民币 92 4.25% 10万 中等 2.5-2.18 2013/2/19 2013/5/22
ZYWF-JS05-13-6 中银稳富ZYWF-JS05-13-6 人民币 197 4.30% 10万 中等 2.5-2.18 2013/2/19 2013/9/4
ZYWF-JS03-13DX7 中银稳富133-DX7期人民币理财计划 人民币 291 5.00% 10万 中等 2.4-2.18 2013-02-19 2013-12-07
ZYWF-JS03-13DX6 中银稳富133-DX6期人民币理财计划 人民币 649 5.80% 10万 中等 2.4-2.18 2013-02-19 2014-11-30
ZYWF-JS03-13DX6 中银稳富133-DX6期人民币理财计划 人民币 649 5.80% 10万 中等 2.4-2.18 2013-02-19 2014-11-30
ZYWF-JS03-13DX7 中银稳富133-DX7期人民币理财计划 人民币 291 5.00% 10万 中等 2.4-2.18 2013-02-19 2013-12-07
ZYZF2012148 中银债富 2012148 期 人民币 182 4.60% 10万 中等 2.1-2.18 2013/2/19 2013-08-20

温馨提示

以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品,欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。

由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。

中行网银和手机银行新增理财产品挂单功能,您通过个人网银和手机银行渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。

标有“ZYWF-JS”的产品不在北京、天津、上海和浙江分行销售。

标有“中银稳富TJ”的产品仅在山西、陕西、辽宁、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏、青海、新疆、山东、安徽、福建、河南、江西、广东、海南、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、湖南、甘肃、深圳销售。(其中,中银稳富TJHT13034A-1仅在山西、陕西销售)。

(责任编辑:约翰)