您当前的位置:主页 > 车众数据 > 权威发布 > > 正文

2011中国汽车经销商集团百强排行榜榜单

  • 时间:2012-05-21 21:54
  • 来源:车众数据
  • 作者:约翰
序号 集团名称 2011年营业收入(亿元) 2011年汽车销售数量(辆)
1 广汇汽车服务股份公司 640.88 412100
2 庞大汽贸集团股份有限公司 554.55 430000
3 国机汽车股份有限公司 508.21 116000
4 利星行汽车 473.9 81233
5 中升集团控股有限公司 419.03 160717
6 浙江物产元通汽车集团有限公司 285.65 184865
7 中国正通汽车服务控股有限公司 244.13 60622
8 广物汽贸股份有限公司 240 226900
9 上海永达汽车集团有限公司 226.22 61229
10 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 195.38 63771
11 海南惠通嘉华投资有限公司 152.2 33851
12 湖北恒信德龙实业有限公司 142.8 68148
13 上海汽车工业销售有限公司 126 54059
14 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 124.51 41765
15 广西长久汽车投资有限公司 124.16 78895
16 东创建国汽车集团 123.33 123000
17 宝信汽车集团有限公司 120.11 29499
18 山东远通汽车贸易集团有限公司 112.74 101200
19 万帮金之星车业集团 106.71 39627
20 润东汽车集团有限公司 105 46381
21 内蒙古利丰汽车有限公司 103 130000
22 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 92.56 64925
23 贵州通源集团 87.69 26091
24 北京运通国融投资有限公司 84.56 32026
25 浙江和诚汽车有限公司 83.11 39494
26 湖南永通汽车集团 82.6 38210
27 远方汽车贸易集团有限公司 80.45 39500
28 利泰集团有限公司 78.43 47605
29 润华集团股份有限公司 77.99 60945
30 浙江金昌汽车集团有限公司 76.12 19144
31 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 73.09 57690
32 浙江宝利德控股集团有限公司 70.56 12239
33 江苏常隆汽车集团 70.5 19600
34 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 68.33 19562
35 宁波轿辰集团股份有限公司 68.04 37716
36 山西大昌汽车集团有限公司 66.77 26102
37 力天集团有限公司 65.7 9415
38 五洲汽车商贸集团有限公司 65.66 85234
39 欧龙汽车贸易集团有限公司 62.9 20352
40 广州汽车集团商贸有限公司 61.65 31186
41 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 61.23 31500
42 盈众控股集团有限公司 56.85 24063
43 江苏明都汽车集团有限公司 55.05 31042
44 陕西新丰泰汽车有限责任公司 54.93 11254
45 上海绿地汽车服务(集团)有限公司 52.96 24252
46 江苏宝尊投资集团有限公司 52.37 19069
47 常州外事旅游汽车集团有限公司 52.15 25280
48 北京联拓机电集团有限公司 52.1 14500
49 山东广潍集团有限公司 50.1 43412
50 成都三和企业集团有限公司 50 13711
51 四川港宏投资控股有限公司 48.25 29189
52 红旭集团股份公司 44.07 17673
53 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 43.87 29200
54 浙江广成汽车集团有限公司 43.52 21529
55 山西诺维兰(集团)有限公司 43.19 24131
56 厦门建发汽车有限公司 43.18 7730
57 尊荣亿方集团有限公司 42.34 5293
58 北京汇京投资有限公司 42 20909
59 重庆百事达汽车有限公司 40.62 22884
60 中基宁波集团股份有限公司 39.72 12000
61 湖南津湘投资有限责任公司 39.6 26564
62 广东新协力集团有限公司 38.83 31350
63 湖南汽车城有限公司 36.83 35048
64 芜湖亚夏汽车股份有限公司 35.78 25080
65 陕西省汽车贸易公司 35.66 47170
66 江西运通汽车技术服务有限公司 34.77 26639
67 苏州华成集团有限公司 34.66 20378
68 湖南兰天汽车集团有限公司 34.35 23045
69 广州南菱汽车股份有限公司 34.22 17064
70 宁波宁兴汽车投资有限公司 33.88 7345
71 湖南华洋世纪汽车集团有限公司 33.73 19931
72 吉林省融展投资(集团)有限公司 32.21 9695
73 江苏省苏舜集团有限公司 31.98 14978
74 江西欧亚集团 31.28 11178
75 湖南九城投资集团有限公司 30.23 18567
76 中乒投资集团有限公司 29.8 15771
77 江西华宏汽车集团有限公司 28.17 16256
78 江苏天泓汽车集团有限公司 27.52 13796
79 南方建材股份有限公司 26.28 26339
80 蓝池集团有限公司 26 16667
81 山东银座汽车有限公司 24.06 12145
82 厦门信达股份有限公司 23.76 8366
83 珠海市珠光汽车有限公司 23.2 7584
84 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 22.68 13637
85 南通新城集团有限公司 22.16 13872
86 赵龙集团有限公司 21.49 10726
87 福建吉诺集团有限公司 20.68 9788
88 大连市汽车贸易集团有限公司 20.5 24382
89 山东金阳光汽车集团有限公司 19.87 15035
90 上海宝钢住商汽车贸易有限公司 19.29 10043
91 江阴市全顺汽车有限公司 18.85 13684
92 云南万友汽车销售服务有限公司 18.08 53690
93 江苏天驰汽车实业有限公司 17.81 7543
94 广东有道汽车有限公司 15.00 14390
95 湖南力天汽车贸易投资有限公司 15.00 5500
96 中油航控股有限公司 13.85 3612
97 杭州克雷特投资有限公司 13.50 3200
98 大连上通汽车贸易有限公司  12.60 5750
99 珠海市众大利物资车业有限公司 12.60 12380
100 湖南省蓝马车业集团有限公司 10.56 15480

(责任编辑:约翰)