国家和地区 | 2011 | 2010 | 比同期增长(%) |
阿根廷 | 828,771 | 716,540 | 15.66 |
澳大利亚 | 224,193 | 243,495 | -7.93 |
奥地利 | 152,505 | 104,814 | 45.50 |
比利时 | 562,386 | 555,302 | 1.28 |
巴西 | 3,406,150 | 3,648,358 | -6.64 |
加拿大 | 2,134,893 | 2,071,026 | 3.08 |
中国 | 18,418,876 | 18,264,667 | 0.84 |
捷克 | 1,199,834 | 1,076,385 | 11.47 |
埃及 | 81,731 | 92,339 | -11.49 |
芬兰 | 2,540 | 6,665 | -61.89 |
法国 | 2,294,889 | 2,229,421 | 2.94 |
德国 | 6,311,318 | 5,905,985 | 6.86 |
匈牙利 | 202,800 | 211,461 | -4.10 |
印度 | 3,936,448 | 3,536,783 | 11.30 |
印尼 | 837,948 | 702,508 | 19.28 |
伊朗 | 1,648,505 | 1,599,454 | 3.07 |
意大利 | 790,348 | 838,400 | -5.73 |
日本 | 8,398,654 | 9,625,940 | -12.75 |
马来西亚 | 540,050 | 567,715 | -4.87 |
墨西哥 | 2,680,037 | 2,345,124 | 14.28 |
荷兰 | 73,151 | 94,106 | -22.27 |
波兰 | 837,132 | 869,376 | -3.71 |
葡萄牙 | 192,242 | 158,723 | 21.12 |
罗马尼亚 | 335,232 | 350,912 | -4.47 |
俄罗斯 | 1,988,036 | 1,403,244 | 41.67 |
塞尔维亚 | 15,790 | 18,033 | -12.44 |
斯洛伐克 | 639,763 | 556,941 | 14.87 |
斯洛文尼亚 | 174,119 | 211,340 | -17.61 |
南非 | 532,545 | 472,049 | 12.82 |
韩国 | 4,657,094 | 4,271,941 | 9.02 |
西班牙 | 2,353,682 | 2,387,900 | -1.43 |
瑞典 | 188,969 | 217,084 | -12.95 |
台湾 | 343,296 | 303,456 | 13.13 |
泰国 | 1,478,460 | 1,644,513 | -10.10 |
土耳其 | 1,189,131 | 1,094,557 | 8.64 |
乌克兰 | 104,654 | 83,133 | 25.89 |
英国 | 1,463,999 | 1,393,463 | 5.06 |
美国 | 8,653,560 | 7,761,440 | 11.49 |
乌兹别克斯坦 | 179,560 | 156,880 | 14.46 |
其他 | 495,830 | 465,906 | 6.42 |
合计 | 80,064,168 | 77,857,705 | 2.83 |
(责任编辑:约翰)